| № п/п | Наименование показателя | Мужчин | Женщин | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установленная коечная мощность | 200 | ||
| 2 | Списочная численность: | 144 | 183 | 327 |
| 2.1 | Социальное обслуживание на дому | 30 | 96 | 126 |
| 2.2 | Стационарное обслуживание: | 114 | 87 | 201 |
| На питании | 102 | 83 | 185 | |
| Свободных мест всего | 0 | 0 | 0 |
Скачать файл: О численности получателей социальных услуг на 25.11.2025.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка