№ п/п | Наименование показателя | Мужчин | Женщин | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Установленная коечная мощность | 215 | ||
2 | Списочная численность: | 138 | 177 | 315 |
2.1 | Социальное обслуживание на дому | 26 | 90 | 116 |
2.2 | Стационарное обслуживание: | 112 | 87 | 199 |
На питании | 98 | 80 | 178 | |
Свободных мест всего | 13 | 3 | 16 |
Скачать файл: О численности получателей социальных услуг на 16.01.2025.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка